>>>> https://www.rallye-vialar-sport.fr/PDF/Liste-Engages-Ardeche-2018.pdf
| N° | Pilote | Copilote | Voiture | An | Team |
| A | CHAMP MICKAEL | DESSAUD BENJAMIN | TOYOTA CELICA | 91 | |
| B | |||||
| 1 | GAROSI SERGE | FONTAINE VALERIE | MAZDA RX2 | 77 | TEAM AGEA |
| 2 | LIOZON MARCEL | CHEYNET CHRISTOPHE | R5 GT TURBO | 85 | TEAM ASISAA |
| 3 | PAYAN FREDERIC | BINCAZ LUDOVIC | MG B | 64 | CEVENNE TEAM |
| 4 | GARNIER GERARD | DUVEY CATHERINE | RENAULT 5 GT TURBO | 85 | TEAM DES BALCONS |
| 5 | LIOZON HUGUETTE | CHEYNET BRIGITTE | R5 GT TURBO | 87 | TEAM ASISAA |
| 6 | BIGILLON FRANCIS | BIGILLON FLORENCE | PORSCHE 3L | 77 | HISTORIQUE LA FAYOLLE |
| 7 | CHEYNET JEREMY | CHEYNET SEBATIEN | R5 GT TURBO | 89 | TEAM ASISAA |
| 8 | CHAUSSIGNANT PIERRE | TEDJAR FARID | PORSCHE 944 | 84 | |
| 9 | GODONNIER PHILIPPE | GODONIER NATHALIE | 205 RALLYE | 89 | TEAM DES BALCONS |
| 10 | VEROT CHRISTIAN | VEROT MONIQUE | 205 RALLYE | 88 | TEAM DES BALCONS |
| 11 | OLIVIER GILLES | RIFFARD CEDRIC | GOLF GTI | 83 | BAB |
| 12 | SIDRAC PATRICE | CAMAS ALAIN | FORD ESCORT MK2 | 77 | KISS FM |
| 14 | LAPESONNIE MICHEL | AGNERAY ANAIS | PORSCHE | 85 | TEAM ASISAA |
| 15 | COMBIER ANDRE | ARANDA PATRICK | SIERRA COSWORTH | 88 | TEAM ASISAA |
| 16 | CHEYNET THIERRY | STEPHANIE BACONIER | RENAULT 5 GT TURBO | 87 | TEAM ASISAA |
| 17 | CHAUSSIGNAND PHILIPPE | FEROUSSIER RICHARD | PEUGEOT 205 GTI | 87 | TEAM ASISAA |
| 18 | TOURTEL HUBERT | TOURTEL AGNES | BMW323 I | 83 | TEAM ASISAA |
| 19 | ADAM GUY | VOGEL WILFRIED | PORSCHE 911SC | 77 | TEAM FOOT |
| 20 | LORY FRANCOIS | LORY VERONIQUE | LANCIA MONTE CARLO GR4 | 76 | |
| 21 | MONROS FABRICE | TOUZET REMY | GOLF GTI | 81 | |
| 22 | MARTIN JEROME | BONNEFOY ERIC | AUTOBIANCHI ABARTH | 80 | |
| 23 | BESSET JEAN CLAUDE | PERRIN GERARD | PORSCHE 944 | 86 | TEAM DES BALCONS |
| 24 | JUANOLA PIERRE | CARRERE STEVE | GOLF GTI 1,6 | 80 | |
| 25 | BLANC DOMINIQUE | FRAYSSE BERNARD | 205 GTI | 88 | BAB |
| 26 | ABATTU MICHEL | VIGNAL DIDIER | BMW 325 | 87 | TEAM AGEA |
| 27 | CARRET MICHEL | RAYAS ANNABEL | PORSCHE 944 | 83 | TEAM DES BALCONS |
| 28 | CARRET JEAN | COLLY MAGUY | PORSCHE 911 | 73 | TEAM DES BALCONS |
| 29 | MOMOT LOUIS | MOMOT MARIE PIERRE | RALLYE 2 | 76 | TEAM DES BALCONS |
| 30 | BEAU MARC-STEPHANE | FERNADEZ VICTORIANO | A310 V6 | 80 | Lyon Racing |
| 31 | DEXMIER DOMINIQUE | BOURGOIN JEAN PIERRE | FORD ANGLIA | 64 | Lyon Racing |
| 32 | SARRAZIN DAVID | BRUN D’ARRE | BMW 2002 TII | 75 | Lyon Racing |
| 33 | JABOULEY FRANCK | DUSSER ALEXIS | PORSCHE 911CARRERA | 83 | Lyon Racing |
| 34 | BARIOZ OLIVIER | DELORE FREDERIC | PORSCHE 944 | 82 | Lyon Racing |
| 35 | LELONG OLIVIER | ANJARRY DOMINIQUE | HONDA S800 | 67 | Lyon Racing |
| 36 | MANEVAL DAVID | CUOQ BENJAMIN | FIAT 124 SPORT | 71 | Historic Rallye Team |
| 37 | TRACOL THIERRY | REYNAUD PASCAL | LANCIA BETA HPE | 78 | Historic Rallye Team |
| 38 | TACNET DOMINIQUE | VIVIER SOPHIE | R5 TURBO 2 | 83 | |
| 39 | MICHELET GILLES | PORCHERON CAROLE | FORD SIERRA COSWORTH | 88 | |
| 40 | VERNEUIL JEAN PIERRE | CALDEIRA ANTONIO | RENAULT 5 ALPINE | 77 | TEAM AGEA |
| 41 | BRULANT NADINE | PORTIGLIATI GUY | MAZDA 323 | 87 | |
| 42 | CUOQ ADRIEN | PREVOTAT REMY | PORSCHE 911 3,0 | 82 | |
| 43 | PASQUIER DAVID | BEAUREL CHRISTIAN | MAZDA 323 GTR | 93 | |
| 44 | GAGNE FREDERIC | ANDRIEU MICHEL | BMW 320 | 80 | |
| 45 | MATHEVET BERNARD | REYMONDON MARC | OPEL MANTA GTE | 76 | |
| 46 | GANIVET DIMITRI | GANIVET JEAN PIERRE | OPEL CORSE 1,3 SR | 84 | |
| 47 | TESTON JOEL | ROSIAUX FABRICE | 205 GTI | 85 | |
| 48 | MOGENS REILD | REYNES PIERRE HERVE | AUDI 80 QUATTRO | 83 | |
| 49 | FAURE FREDERIC | BRUNET CHRISTELLE | BMW 318 | 89 | |
| 50 | ROBIANI STEPHANE | ROBIANI MARILYNE | BMW 2002 | 74 | |
| 51 | MENDEZ PASCAL | FERENC CARINE | PORSCHE 944 | 82 | |
| 52 | LAMOTTE PATRICE | LAMOTTE BENJAMIN | RENAULT 5 ALPINE GR2 | 78 | |
| 53 | PARET JEAN | PARET DOMINIQUE | LANCIA BETA HPE | 83 | |
| 54 | FOUTREL LILIAN | FOUTREL SYLVIE | BMW 323 I | 81 | |
| 55 | MAZABRARD LAURENT | MAZABRARD YANNICK | 205 GTI | 86 | |
| 56 | ROCHE ALAIN | SARRAZIN NANS | PEUGEOT 106 | 98 | |
| 57 | BOUVIER CHRISTIAN | DESCOURS PIERRE | FIAT 131 | 81 | |
| 58 | ONORATO MICHEL | ONORATO ALEXANDRE | ALFA ROMEO GT 1600 | 77 | |
| 59 | OLLIER MICHEL | PATRIER ANTOINE | PORSCHE 911 SC | 78 | TEAM AGEA |
| 60 | ROUMEAS GUILLAUME | VIOUGEAS TIMOTHEE | RENAULT 8 PROTO | 65 | |
| 61 | PETITGIRARD MATHIEU | MICHEL CHRISTOPHE | CLIO 16S | 92 | |
| 62 | MATTEI DORIS | MATTEI ERIC | FIAT UNO TURBO | TEAM AGEA | |
| 63 | ALLEGRE JEAN LUC | BIAGI CHRISTINE | LANCIA FULVIA 1300S | 74 | |
| Moyenne Basse | |||||
| 64 | GOUNON JEAN FRANCOIS | BONNET LILIAN | SIMCA 1100 | 73 | |
| 66 | PERIN MICHEL | PERIN MARIE | GOLF GTI | 82 | |
| 67 | LABBE CATHERINE | BOCCON-GIBOD ISABELLE | ALFA ROMEO 2000 GTV | 74 | |
| 68 | GEORGE JEAN LUC | EHRSAM OLIVIER | RENAULT 5 GT TURBO | 76 | |
| 69 | RICK JEAN | RICK JANINE | PEUGEOT 305 GT | 84 | TEAM AGEA |
| 71 | PETIT RICHARD | TOTI JEAN MICHEL | BMW 318 I | 81 | |
| 72 | MARTARESCHE LAURENT | DARNE LETITIA | FIAT 850 COUPE | 65 | |
| 73 | ALAIMO BRIGITTE | ALAIMO ANGELO | MERCEDEZ 350 SL | 74 | |
| 74 | VASSAIL CHRITIAN | DUCHENE GERARD | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 75 | |
| 75 | JOUVE YVES | JOUVE DENIS | CITROEN GS X2 | 77 | |
| 76 | SIRE ANTOINE | SIRE JULIA | TRIUMPH TR4 | 65 | |
| 77 | DUSSERT CHRISTIAN | DUSSERT BASTIEN | CITROEN GS 1220 CLUB | 73 | |
| 78 | FELIX CHRISTIAN | VALENTIN PATRICK | CITROEN GSA | 82 | ECURIE DES ALPES |
| 79 | OLLIER BRIGITTE | MARCELLIN MARIE JOSEE | LANCIA FULVIA RALLYE 1,3 | 70 | TEAM AGEA |
| 80 | LATZKO PATRICK | CHASPOUL ROBERT | BMW 2002 | 71 | |
| 81 | BESANCON PHILIPPE | DUPRE MARC | AUSTIN MINI COOPER | 72 | |
| 82 | DUMAS SERGE | LAGANT ERIC | ALFA ROMEO GIULIA S 1,6 | 77 | |
| LUNVEN JEAN PAUL | LUVEN LAURA | OPEL MANTA 400 | 88 | ||
| Navigation | |||||
| 84 | FLANDIN ELODIE | BARDET JEROME | MF5 ROADSTER | 2012 | |
| 85 | PIN GILBERT | MIEDZINSKI CORINE | VOLVO 343 | 85 | |
| 86 | MODAT NICOLAS | GARCIN FREDERIC | FORD ESCORT | 75 | |
| 87 | TSIONOPOULOS DIMITRI | TSIONOPOULOS ANNIE | LOTUS OMEGA | 90 | TEAM DES BALCONS |
| 88 | AZEVEDO MIGUEL | AIME BLANC | DODGE CHALLENGER | 70 | |
| 89 | GENESTON BERNARD | GENESTON CLAUDE | ALPINE A 310 | 81 | CEVENNE TEAM |
| 90 | BOYADJIAN SERGE | BESSET CAROLINE | LANCIA DELTA INTEGRALE | 91 | |
| 91 | MARTIN CLOE | CHAUSSIGNAND MANON | CLIO 16S | ||
| 92 | NASSAU STEPHANE | EVRARD MARC | PORSCHE 356 BT6 | 63 | Lyon Racing |
| 93 | LARRET JEAN LUC | LARRET JORIS | GOLF GTI | 82 | |
| 94 | BONTEMPS THIERRY | BONTEMPS ENZO | PORSCHE 911 | 2 | |
| BLACHIER JEAN LOUIS | JAY PATRICIA | PORSCHE 944 | 88 |
![Tour 2018 : Liste des numéros >>>> https://www.rallye-vialar-sport.fr/PDF/Liste-Engages-Ardeche-2018.pdf N° Pilote Copilote Voiture An Team A CHAMP MICKAEL DESSAUD BENJAMIN TOYOTA CELICA […]](http://www.tourdardeche.online.fr/wp-content/uploads/horaires-640x250.jpg)






















